Super League 1

Турнирная таблица

Championship Group
Championship Group
R Команда М В Н П GD очк Сводка
1 Олимпиакос 29 20 6 3 51:20 66 WLW
2 Панатинаикос 29 16 8 5 39:28 56 WWL
3 АЕК 29 16 5 8 47:23 53 LLL
4 ПАОК 29 16 4 9 57:32 52 LWW

Champions League Qual.

Europa Conference League Qual.

Корректировка
AEK Athens FC Очки: +53
Olympiacos FC Очки: +60
PAOK FC Очки: +46
Panathinaikos FC Очки: +50
Europa Conference League Group
Europa Conference League Group
R Команда М В Н П GD очк Сводка
1 Арис Салоники 3 3 0 0 5:0 30 WWW
2 Астерас Триполис 3 2 0 1 3:3 24 WWL
3 Атромитос 3 1 0 2 2:3 21 LLW
4 ОФИ 3 0 0 3 2:6 18 LLL

Europa Conference League Qual.

Корректировка
Aris FC Очки: +21, Причина: Правила
Asteras AKTOR Очки: +18, Причина: Правила
Atromitos FC Очки: +18, Причина: Правила
OFI Crete FC Очки: +18, Причина: Правила
Relegation Group
Relegation Group
R Команда М В Н П GD очк Сводка
1 Панетоликос 29 10 7 12 22:24 37 WDL
2 Левадиакос 29 8 10 11 35:36 34 LWW
3 Пансерраикос 29 9 5 15 34:52 32 WLD
4 Volos FC 29 7 6 16 22:43 27 WDD
5 Калитея 29 5 10 14 28:44 25 LWD
6 Ламия 29 3 7 19 15:48 16 LLD

Relegation

Корректировка
Athens Kallithea Очки: +21
Levadiakos Очки: +28
PAS Lamia FC Очки: +15
Panetolikos FC Очки: +33
Panserraikos FC Очки: +28
Volos FC Очки: +22
Regular Season
Regular Season
R Команда М В Н П GD очк Сводка
1 Олимпиакос 26 18 6 2 45:16 60 WWWWD
2 АЕК 26 16 5 5 44:16 53 DLWWW
3 Панатинаикос 26 14 8 4 31:22 50 DWLWL
4 ПАОК 26 14 4 8 51:26 46 LWLWW
5 Арис Салоники 26 12 6 8 31:28 42 DDWLW
6 ОФИ 26 10 6 10 37:38 36 LWWWL
7 Атромитос 26 10 5 11 32:32 35 DWWLL
8 Астерас Триполис 26 10 5 11 27:29 35 LLLLD
9 Панетоликос 26 9 6 11 20:22 33 DLLWW
10 Левадиакос 26 6 10 10 30:34 28 DLWWW
11 Пансерраикос 26 8 4 14 30:47 28 WWLLL
12 Volos FC 26 6 4 16 20:42 22 LDLLL
13 Калитея 26 4 9 13 24:40 21 WLLLW
14 Ламия 26 3 6 17 14:44 15 WLWLL

Championship Group

Europa CL Group

Relegation Group