英格兰职业发展联赛
2024/25
排名
常规赛季
North
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲联U21 | 29 | 19 | 7 | 3 | 81:28 | 64 | WWLDW |
2 | 伯恩利U21 | 30 | 18 | 2 | 10 | 85:37 | 56 | WWWWL |
3 | 赫尔城U21 | 30 | 17 | 0 | 13 | 61:54 | 51 | WLWLL |
4 | 谢周三U21 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:52 | 44 | LLWDW |
5 | 考文垂城U21 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66:51 | 42 | LWWLL |
6 | 弗利特伍德镇U21 | 29 | 11 | 4 | 14 | 42:57 | 37 | WLDLL |
7 | 彼得伯勒U21 | 29 | 11 | 2 | 16 | 44:68 | 35 | LLWWL |
8 | 巴恩斯利U21 | 30 | 7 | 9 | 14 | 43:59 | 30 | WLLDL |
9 | 伯明翰城U21 | 29 | 8 | 4 | 17 | 46:78 | 28 | LLWLW |
10 | 维冈U21 | 30 | 7 | 5 | 18 | 46:61 | 26 | LLLWD |
11 | 克鲁亚历山德拉U21 | 29 | 6 | 6 | 17 | 38:72 | 24 | LWLLW |
Play Offs
South
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯U21 | 30 | 20 | 4 | 6 | 83:47 | 64 | WWWWW |
2 | 布伦特福德U21 | 30 | 20 | 4 | 6 | 71:46 | 64 | WWLDW |
3 | 米尔沃尔U21 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67:36 | 63 | WDWDW |
4 | 查尔顿U21 | 30 | 17 | 7 | 6 | 88:44 | 58 | WWDWD |
5 | 伊普斯维奇镇U21 | 30 | 12 | 8 | 10 | 62:63 | 44 | WLWWD |
6 | 加的夫城U21 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39:47 | 41 | LLLWL |
7 | 斯旺西城U21 | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:58 | 40 | WLWWL |
8 | 布里斯托城U21 | 29 | 10 | 7 | 12 | 60:62 | 37 | LDLWL |
9 | 沃特福德U21 | 29 | 11 | 4 | 14 | 53:58 | 37 | WLWLD |
10 | 女王公园巡游者U21 | 30 | 7 | 4 | 19 | 46:76 | 25 | LLWDD |
11 | 科尔切斯特联U21 | 30 | 3 | 4 | 23 | 23:92 | 13 | LLLLW |
Play Offs