WC Qualif. Europe
2026
Standings
1st Round
Group A
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs