Kvalifikace na MS
2026
Tabulky
1. kolo
Skupina A
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Severní Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina B
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina C
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bělorusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Dánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Řecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Skotsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina D
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ázerbájdžán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina E
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulharsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gruzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina F
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina G
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Finsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Litva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Nizozemsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina H
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Rumunsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Kypr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina I
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estonsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Itálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldavsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina J
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severní Makedonie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazachstán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Belgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Lichtenštejnsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina K
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albánie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Lotyšsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Srbsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina L
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česko | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Černá Hora | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Chorvatsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Faerské ostrovy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs