Dünya Kupası
2026
Puan durumu
1st Round
A Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Kuzey İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
B Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
C Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
D Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
E Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
F Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
G Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Litvanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
H Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna-Hersek | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Romanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Kıbrıs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
i Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | İsrail | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
J Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makedonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Galler | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
K Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Arnavutluk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Letonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
L Grubu
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çekya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Karadağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Cebelitarık | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs