WC Qualif. Europe

ตารางคะแนน

1st Round
กลุ่ม A
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ระเทศเยอรมนี 0 0 0 0 0:0 0
2 ประเทศลักเซมเบิร์ก 0 0 0 0 0:0 0
3 ไอร์แลนด์เหนือ 0 0 0 0 0:0 0
4 ประเทศสโลวาเกีย 0 0 0 0 0:0 0

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม B
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศคอซอวอ 0 0 0 0 0:0 0
2 ประเทศสโลวีเนีย 0 0 0 0 0:0 0
3 ประเทศสวีเดน 0 0 0 0 0:0 0
4 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 0 0 0 0 0:0 0

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม C
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศเบลารุส 0 0 0 0 0:0 0
2 ประเทศเดนมาร์ก 0 0 0 0 0:0 0
3 ประเทศกรีซ 0 0 0 0 0:0 0
4 ประเทศสกอตแลนด์ 0 0 0 0 0:0 0

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม D
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศอาเซอร์ไบจาน 0 0 0 0 0:0 0
2 ประเทศฝรั่งเศส 0 0 0 0 0:0 0
3 ประเทศไอซ์แลนด์ 0 0 0 0 0:0 0
4 ประเทศยูเครน 0 0 0 0 0:0 0

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม E
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศบัลแกเรีย 0 0 0 0 0:0 0
2 ประเทศจอร์เจีย 0 0 0 0 0:0 0
3 ประเทศสเปน 0 0 0 0 0:0 0
4 ประเทศตุรกี 0 0 0 0 0:0 0

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม F
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศอาร์มีเนีย 0 0 0 0 0:0 0
2 ประเทศฮังการี 0 0 0 0 0:0 0
3 ประเทศไอร์แลนด์ 0 0 0 0 0:0 0
4 ประเทศโปรตุเกส 0 0 0 0 0:0 0

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม G
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศโปแลนด์ 2 2 0 0 3:0 6 WW
2 ประเทศฟินแลนด์ 2 1 1 0 3:2 4 DW
3 ประเทศลิทัวเนีย 2 0 1 1 2:3 1 DL
4 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 0 0 0 0 0:0 0
5 ประเทศมอลตา 2 0 0 2 0:3 0 LL

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม H
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศบอสเนียและเฮอร 2 2 0 0 3:1 6 WW
2 ประเทศโรมาเนีย 2 1 0 1 5:2 3 WL
3 ประเทศไซปรัส 2 1 0 1 3:2 3 LW
4 ประเทศออสเตรีย 0 0 0 0 0:0 0
5 ประเทศซานมารีโน 2 0 0 2 1:7 0 LL

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม I
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศนอร์เวย์ 2 2 0 0 9:2 6 WW
2 ประเทศเอสโตเนีย 2 1 0 1 4:4 3 WL
3 ประเทศอิสราเอล 2 1 0 1 4:5 3 LW
4 ประเทศอิตาลี 0 0 0 0 0:0 0
5 ประเทศมอลโดวา 2 0 0 2 2:8 0 LL

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม J
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศมาซิโดเนีย 2 1 1 0 4:1 4 DW
2 ประเทศเวลส์ 2 1 1 0 4:2 4 DW
3 ประเทศคาซัคสถาน 2 1 0 1 3:3 3 WL
4 ประเทศเบลเยียม 0 0 0 0 0:0 0
5 ประเทศลิกเตนสไตน์ 2 0 0 2 0:5 0 LL

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม K
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศอังกฤษ 2 2 0 0 5:0 6 WW
2 ประเทศแอลเบเนีย 2 1 0 1 3:2 3 WL
3 ประเทศลัตเวีย 2 1 0 1 1:3 3 LW
4 ประเทศเซอร์เบีย 0 0 0 0 0:0 0
5 ประเทศอันดอร์รา 2 0 0 2 0:4 0 LL

Promotion

Promotion Play Offs

กลุ่ม L
R ทีม การแข่งขัน ชนะ การเสมอกัน สูญเสีย GD คะแนน ฟอร์ม
1 ประเทศเช็กเกีย 2 2 0 0 6:1 6 WW
2 ประเทศมอนเตเนโกร 2 2 0 0 4:1 6 WW
3 ประเทศโครเอเชีย 0 0 0 0 0:0 0
4 หมู่เกาะแฟโร 2 0 0 2 1:3 0 LL
5 ยิบรอลตาร์ 2 0 0 2 1:7 0 LL

Promotion

Promotion Play Offs