UEFA ECL
2023/24
Матчи
Результати
Olympiacos FC - Aston Villa
Club Brugge - ACF Fiorentina
Aston Villa - Olympiacos FC
ACF Fiorentina - Club Brugge
Приладдя
Турнірна таблиця
Group Stage
Група A
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 | WWDWD |
2 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | LWDLW |
3 | Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | WLWLL |
4 | KI Klaksvik | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 | LLLWD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група B
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | 15 | WWWWL |
2 | KAA Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 | LWWWW |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | WLLLW |
4 | Breidablik | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група C
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Plzen | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:1 | 18 | WWWWW |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 9 | WWLLL |
3 | Astana | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 | LLDWL |
4 | FC Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | LLDLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група D
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 | WWWWW |
2 | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 | LWWWL |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | WLLLL |
4 | Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 | LLLLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група E
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 | DWWWW |
2 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 | WLWWL |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 | LWLLW |
4 | Zrinjski Mostar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | DLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група F
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACF Fiorentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 12 | DWWWD |
2 | Ferencvaros | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 | DWDDD |
3 | KRC Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | WLDDW |
4 | Cukaricki | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група G
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:10 | 16 | WWDWW |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 | LLWWL |
3 | Aberdeen | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 6 | WDDLD |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | 2 | LDLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Група H
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 12 | WLLWW |
2 | Ludogorets Razgrad | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | WWWLL |
3 | Nordsjaelland | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | LWDWW |
4 | Spartak Trnava | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | 1 | LLDLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Гравці, які сьогодні вдікривали рахунок
місце в турнірній таблиці | Ім'я | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos FC | 11 |
2 | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 8 |
3 | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 7 |
4 | Christian Rasmussen | Nordsjaelland | 6 |
5 | Hans Vanaken | Club Brugge | 6 |
6 | Benjamin Nygren | Nordsjaelland | 5 |
7 | Dor Peretz | Maccabi Tel Aviv | 5 |
8 | Fredrik Gulbrandsen | Molde | 5 |
9 | Gift Emmanuel Orban | KAA Gent | 5 |
10 | Igor Thiago | Club Brugge | 5 |
Подивитись всіх бомбардирів |