UEFA ECL
2023/24
경기들
결과
Olympiacos FC - Aston Villa
Club Brugge - ACF Fiorentina
Aston Villa - Olympiacos FC
ACF Fiorentina - Club Brugge
경기
스탠딩스
Group Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 릴 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 | WWDWD |
2 | 슬로반 브라티슬라바 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | LWDLW |
3 | Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | WLWLL |
4 | KI클락스비크 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 | LLLWD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마카비 텔 아비브FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | 15 | WWWWL |
2 | KAA헨트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 | LWWWW |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | WLLLW |
4 | Breidablik | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅토리아 플젠 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:1 | 18 | WWWWW |
2 | NK디나모 자그레브 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 9 | WWLLL |
3 | FC아스타나 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 | LLDWL |
4 | FC Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | LLDLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클럽 브뤼허KV | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 | WWWWW |
2 | FK보되/글림트 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 | LWWWL |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | WLLLL |
4 | Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 | LLLLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애스턴 빌라 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 | DWWWW |
2 | 레기아 바르샤바 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 | WLWWL |
3 | 알크마르 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 | LWLLW |
4 | HSK즈리니스키 모스타르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | DLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피오렌티나 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 12 | DWWWD |
2 | Ferencvaros | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 | DWDDD |
3 | KRC 겡크 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | WLDDW |
4 | Cukaricki | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:10 | 16 | WWDWW |
2 | 프랑크푸르트 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 | LLWWL |
3 | 에버딘 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 6 | WDDLD |
4 | HJK헬싱키 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | 2 | LDLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페네르바체 SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 12 | WLLWW |
2 | PFC루도고레츠 라즈그라드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | WWWLL |
3 | FC 노르셸란 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | LWDWW |
4 | 스파르탁 트르나바 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | 1 | LLDLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos FC | 11 |
2 | Eran Zahavi | 마카비 텔 아비브FC | 8 |
3 | Bruno Petkovic | NK디나모 자그레브 | 7 |
4 | Christian Rasmussen | FC 노르셸란 | 6 |
5 | Hans Vanaken | 클럽 브뤼허KV | 6 |
6 | Benjamin Nygren | FC 노르셸란 | 5 |
7 | Dor Peretz | 마카비 텔 아비브FC | 5 |
8 | Fredrik Gulbrandsen | 몰데 | 5 |
9 | Gift Emmanuel Orban | KAA헨트 | 5 |
10 | Igor Thiago | 클럽 브뤼허KV | 5 |
득점 올린 선수 모두 확인 |