WC Qual. Europe (W)
2019
Βαθμολογίες
Φάση Ομίλων
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία (Γ) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:1 | 22 | WWWWD |
2 | Ουαλία (Γ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 17 | LWWDW |
3 | Ρωσία (Γ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 13 | WWLLW |
4 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Γ) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | 3 | LLLLL |
5 | Καζακστάν (Γ) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:21 | 3 | LLWLL |
World Cup
Possible Next Round
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σκωτία (Γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:7 | 21 | WWWWW |
2 | Ελβετία (Γ) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:5 | 19 | DLWWW |
3 | Πολωνία (Γ) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 | DWLLD |
4 | Αλβανία (Γ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:22 | 4 | LWDLL |
5 | Λευκορωσία (Γ) | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | 3 | LLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νορβηγία (Γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | 21 | WWWWW |
2 | Ολλανδία (Γ) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:2 | 19 | LWWWW |
3 | Ιρλανδία (Γ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 13 | WLLLW |
4 | Βορεια Ιρλανδια (Γ) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:27 | 3 | LLLLL |
5 | Σλοβακία (Γ) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:23 | 3 | WLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σουηδία (Γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:2 | 21 | WWLWW |
2 | Δανία (Γ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 16 | LDWWW |
3 | Ουκρανία (Γ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 | WLWLL |
4 | Ουγγαρία (Γ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | 4 | LLWLL |
5 | Κροατία (Γ) | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | DLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία (Γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:3 | 21 | WWWWW |
2 | Ισλανδία (Γ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 17 | DLWWW |
3 | Τσεχία (Γ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:8 | 14 | DWWLD |
4 | Σλοβενία (Γ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | 6 | LLWLL |
5 | Νήσοι Φερόες (Γ) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:53 | 0 | LLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιταλία (Γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | 21 | LWWWW |
2 | Βέλγιο (Γ) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:6 | 19 | WWWLD |
3 | Πορτογαλία (Γ) | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:8 | 11 | WWDLD |
4 | Ρουμανία (Γ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | LLDDW |
5 | Μολδαβία (Γ) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | 1 | LLDLL |
World Cup
Possible Next Round
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία (Γ) | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:2 | 24 | WWWWW |
2 | Αυστρία (Γ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | 16 | WWWLD |
3 | Φινλανδία (Γ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | 10 | LLWLL |
4 | Σερβία (Γ) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | 7 | LLWDL |
5 | Ισραήλ (Γ) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:23 | 1 | LLLDL |
World Cup
Possible Next Round
Κατατακτήριος Γύρος
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καζακστάν (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | WDW |
2 | Λετονία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DDW |
3 | Γεωργία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DWL |
4 | Εσθονία (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλβανία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | WDW |
2 | Ελλάδα (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | LWW |
3 | Μάλτα (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | WDL |
4 | Κόσοβο(Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισραήλ (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | DWW |
2 | Μολδαβία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | DWW |
3 | Λιθουανία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | WLL |
4 | Ανδόρρα (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νήσοι Φερόες (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW |
2 | Τουρκία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | LWW |
3 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | WLL |
4 | Λουξεμβούργο (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round