WC Qual. Europe (W)
2019
스탠딩스
Group Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드(W) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:1 | 22 | WWWWD |
2 | 웨일즈(W) | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 17 | LWWDW |
3 | 러시아(W) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 13 | WWLLW |
4 | 보스니아-헤르체고비나(W) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | 3 | LLLLL |
5 | 카자흐스탄(W) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:21 | 3 | LLWLL |
World Cup
Possible Next Round
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland (W) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:7 | 21 | WWWWW |
2 | 스위스(W) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:5 | 19 | DLWWW |
3 | 폴란드(W) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 | DWLLD |
4 | 알바니아(W) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:22 | 4 | LWDLL |
5 | 벨로루시(W) | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | 3 | LLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이(W) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | 21 | WWWWW |
2 | 네덜란드(W) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:2 | 19 | LWWWW |
3 | 아일랜드(W) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 13 | WLLLW |
4 | Northern Ireland (W) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:27 | 3 | LLLLL |
5 | 슬로바키아(W) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:23 | 3 | WLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스웨덴(W) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:2 | 21 | WWLWW |
2 | Denmark (W) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 16 | LDWWW |
3 | 우크라이나(W) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 | WLWLL |
4 | Hungary (W) | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | 4 | LLWLL |
5 | 크로아티아(W) | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | DLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(W) | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:3 | 21 | WWWWW |
2 | 아이슬란드(W) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 17 | DLWWW |
3 | 체코(W) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:8 | 14 | DWWLD |
4 | Slovenia (W) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | 6 | LLWLL |
5 | 페로 제도(W) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:53 | 0 | LLLLL |
World Cup
Possible Next Round
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이탈리아(W) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | 21 | LWWWW |
2 | 벨기에(W) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:6 | 19 | WWWLD |
3 | 포르투갈(W) | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:8 | 11 | WWDLD |
4 | 루마니아(W) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | LLDDW |
5 | 몰도바(W) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | 1 | LLDLL |
World Cup
Possible Next Round
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인(W) | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:2 | 24 | WWWWW |
2 | 오스트리아(W) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | 16 | WWWLD |
3 | 핀란드(W) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | 10 | LLWLL |
4 | 세르비아(W) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | 7 | LLWDL |
5 | 이스라엘(W) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:23 | 1 | LLLDL |
World Cup
Possible Next Round
Preliminary Round
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카자흐스탄(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | WDW |
2 | 라트비아(W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DDW |
3 | 조지아(W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DWL |
4 | 에스토니아(W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알바니아(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | WDW |
2 | 그리스(W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | LWW |
3 | Malta (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | WDL |
4 | Kosovo (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스라엘(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | DWW |
2 | 몰도바(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | DWW |
3 | 리투아니아(W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | WLL |
4 | Andorra (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페로 제도(W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW |
2 | 터키(W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | LWW |
3 | 몬테네그로(W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | WLL |
4 | 룩셈부르크(W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0 | LLL |
Next Round
Possible Next Round